A系列前移式叉车适合在狭窄通道和有限的空间内作业,具有高起升、高承载能力,是仓库、超市、车间内装卸、搬运和堆垛的理想工具。
? 外观造型
采用国际流行的大圆弧、流线型曲面造型,简洁流畅,美观大方。
? 稳定性
采用宽而坚固的底盘及稳重的前移机构,驱动单元固定在车体中央,整车低,保证叉车具有足够的稳定性。
? 机动性
驱动转向系统位于车架后部,采用低速大扭矩电转向技术,使得转向灵活方便,即使在狭小的空间内也可舒适自如地转向。
? 舒适性
根据人机工程学设计的操纵手柄、集成式的操纵台,所有重要操作部分均触手可及。
采用优化设计的宽视野门架,不易挡住操作者视线,货叉架开档尺寸大,视野开阔。
座椅前后位置可调,可满足不同操作者需求。
电转向操纵装置可伸缩调节,操作者可以选择的驾驶位置。
加宽加高的车体,使操作者手部和腿部有更大的操作空间。
新颖的护顶架结构,使操作者能更清晰观察货物的运作过程。
? 维修保养
可以旋转打开的机盖,维修保养轻松简单。
可向前移出的电池托架,方便电池保养或更换。
? 可靠性及安全性
主要电气元件如控制器、接触器、电源插头等均采用进口。
紧急断电开关作为标准配置,符合欧洲安全标准。
电子及液压过载保护、断电货叉锁止(选配)、脚踏板安全互锁等功能提供安全保障。
? 性
全交流动力系统,效率更高,无碳刷、免维护。
采用MOSFET集成控制器,保证行走、转向和提升控制平稳,调速性能。
具有再生制动、反向制动、坡道防下滑等制动功能,操作安全可靠。
采用LCD电量显示表、计时表和故障自我诊断表及新颖显示界面,不仅显示绝大多数重要的运行数据,还显示与转向互动的行驶方向和驱动轮位置,并能在恶劣环境中显示。
具有起升操纵无级调速、前后移操纵液压缓冲、门架起升到顶电子限位缓冲和门架高位自动降低车速、降低加减速度、降低前后移速度的功能,地减少了门架操作的晃动,舒适性和安全性大大提高。
采用CAN总线通讯技术、实时监测电机转速、温度等信息,实现闭环控制。
同时具有电子制动(反向再生制动)、承载轮机械液压制动、电磁驻车制动三重制动机构。
再生制动力可根据制动踏板踩踏深浅比例调节,制动效果好、操作脚感舒适。
标配内置式货叉侧移和倾斜功能。
采用进口槽钢、紧凑型设计的高性能门架,起升高度可达12.5米。
可选配高度监视和高度选层功能。
? 交流动力系统有点
交流动力系统效率高,保护功能齐全,具有强大的加速性能,变换方向灵敏迅速。
交流电机无碳刷,免维护,寿命更长,整车维护成本低。
型号 |
CQD12-A CQD12-AD2 |
CQD14-A CQD14-AD2 |
CQD16-A CQD16-AD2 |
CQD18-A CQD18-AD2 |
CQD20-A CQD20-AD2 |
|
动力形式 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | |
操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | |
额定载荷 | Q (kg) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
承载距,货叉垂直面到承载轮中心,门架缩回 | x (mm) | 325 | 325 | 235 | 235 | 305 |
前悬距,货叉垂直面到承载轮中心,门架伸出 | x1 (mm) | 183 | 183 | 183 | 213 | 213 |
轴距 | y (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1550 |
整机自重(含电瓶) | Kg | 3130 | 3130 | 3320 | 3330 | 3340 |
轮胎材料 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
驱动轮尺寸 | mm | ?343×114 | ?343×114 | ?343×114 | ?343×135 | ?343×135 |
承载轮尺寸 | mm | ?285×100 | ?285×100 | ?285×100 | ?343×108 | ?343×108 |
驱动轮/承载轮数量(×=驱动轮) | 1×/2 | |||||
轮距(承载轮) | b11(mm) | 1136 | 1136 | 1136 | 1144 | 1144 |
货叉架倾角(前/后) | α/β(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
门架缩进高度 | h1 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
自由起升高度 | h2 (mm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
总体起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
门架展开高度 | h4(mm) | 3965 | 3965 | 3965 | 3965 | 3965 |
护顶架高度 | h6 (mm) | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
总长(含货叉,门架缩回) | l1(mm) | 2463 | 2463 | 2553 | 2553 | 2553 |
货叉端面至车头长度(门架缩回) | l2 (mm) | 1393 | 1393 | 1483 | 1483 | 1483 |
总宽 | b1/b2(mm) | 1270/1270 | 1270/1270 | 1270/1270 | 1286/1270 | 1286/1270 |
货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 40×122×1070 | 40×122×1070 | 40×122×1070 | 40×122×1070 | 40×122×1070 |
货叉架类型 | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | |
货叉架宽度 | b3 (mm) | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 |
货叉外宽 | b5 (mm) | 244-882 | 244-882 | 244-882 | 244-882 | 244-882 |
支撑腿内宽 | b4 (mm) | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
前移距离 | l4 (mm) | 508 | 508 | 418 | 448 | 518 |
离地间隙,轴距中心位置 | m2 (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
直角堆垛通道宽度(1000×1200跨货叉) | Ast (mm) | 2838 | 2838 | 2907 | 2907 | 2922 |
直角堆垛通道宽度(800×1200沿货叉) | Ast (mm) | 2897 | 2897 | 2980 | 2980 | 2984 |
转弯半径 | Wa (mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1804 |
车架长度 | l7 (mm) | 1883 | 1883 | 1883 | 1913 | 1983 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 10.2/10.2 | 10.2/10.2 | 10.2/10.2 | 10.2/10.2 | 10.2/10.2 |
起升速度,满载/空载 | m/s | 0.400/0.530 | 0.390/0.530 | 0.370/0.530 | 0.340/0.530 | 0.310/0.530 |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.420/0.480 | 0.420/0.480 | 0.420/0.480 | 0.420/0.480 | 0.420/0.480 |
爬坡度,满载/空载 | % | 12/15 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 10/15 |
牵引电机 S2 60 min | kW | 6.5 AC | 6.5 AC | 6.5 AC | 6.5 AC | 6.5 AC |
起升电机 at S3 15% | kW | 12.8 AC | 12.8 AC | 12.8 AC | 12.8 AC | 12.8 AC |
转向电机 S2 60 min | kW | 0.67 AC | 0.67 AC | 0.67 AC | 0.67 AC | 0.67 AC |
电池电压/额定容量 K5 | V/Ah | 48/400 | 48/400 | 48/500 | 48/500 | 48/500 |
电池重量 | kg | 666 | 666 | 855 | 855 | 855 |
控制类型 |
CURTIS 全交流 INMOTION 全交流 |
CURTIS 全交流 INMOTION 全交流 |
CURTIS 全交流 INMOTION 全交流 |
CURTIS 全交流 INMOTION 全交流 |
CURTIS 全交流 INMOTION 全交流 |
|
属具操作压力 | bar | 140 | 140 | 165 | 185 | 210 |
属具操作流量() | l/min | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
耳边噪音,根据标准 EN / DIN 12 053 | dB (A) | <75 | <75 | <75 | <75 | <70 |